適用加工材料:鋁合金,鋼,碳纖維復(fù)合材料等
應(yīng)用領(lǐng)域:汽車,軌道交通行業(yè),如行李架,天窗欄桿,保險(xiǎn)杠,高速鐵路、車身側(cè)板,車身,車頂
PROFILE | 單位 | PROFILE | PROFILE |
軸數(shù) | 5+1 | 5+1 | |
X軸行程 | mm | 3000-80000 | 3000-80000 |
Y軸行程 | mm | 1600-6000 | 1600-6000 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1500 |
A軸回轉(zhuǎn)范圍 | ° | ±110 | ±110 |
C軸回轉(zhuǎn)范圍 | ° | ±360(±270) | ±360(±270) |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 40/40/25(60/60/40) | 40/40/25(60/60/40) |
X/Y/Z軸最大進(jìn)給速度 | m/min | 30/30/20 | 30/30/20 |
T型槽寬度 | mm | 36 | 36 |
工作臺(tái)負(fù)載 | T/m2 | 1 | 1 |
*更多參數(shù)請(qǐng)咨詢意特利