GMB | 單位 | GMB 30系列 | GMB 40系列 |
X軸行程 | mm | 8500/10500/12500/14500/16500 | 8500/10500/12500/14500/16500 |
Y軸行程 | mm | 3500 | 4500 |
Z軸行程 | mm | 1500 | 1500 |
龍門過(guò)寬 | mm | 4200 | 5200 |
主軸垂直至工作臺(tái) | mm | 500-2000 | 500-2000 |
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 8000/10000/12000/14000/16000 | 8000/10000/12000/14000/16000 |
工作臺(tái)寬度 | mm | 3000 | 4000 |
工作臺(tái)承重 | T/m2 | 10 | 10 |
T型槽(寬度) | mm | 36 | 36 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z軸最大進(jìn)給速度 | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 |
占地長(zhǎng)度 | m | 15.5/17.5/19.5/21.5/23.5 | 15.5/17.5/19.5/21.5/23.5 |
占地寬度 | m | 9.6 | 10.5 |
*更多參數(shù)請(qǐng)咨詢意特利
*可配置HSM五軸頭(電主軸/機(jī)械五軸頭)
機(jī)械主軸 | |||
扭矩 | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率 | kW | 37/55.5 | 22/30 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |