SAKER高速五軸翻板臥式加工中心具有開創(chuàng)性和高性能的銑削主軸。它們使汽車工業(yè)各種不同材料的制造成為可能。 |
適用加工材料:鋁合金、鈦合金 |
應(yīng)用領(lǐng)域:汽車領(lǐng)域 |
SAKER | 單位 | SAKER3014 | SAKER4020 | SAKER5025 |
軸數(shù) | 9 | 9 | 9 | |
X軸行程 | mm | 3200 | 4100 | 5200 |
Y軸行程 | mm | 1600 | 2100 | 2800 |
Z軸行程 | mm | 500/650 | 500/650 | 500/650 |
X,Y,Z軸快移速度 | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
X,Y,Z軸最大進給速度 | m/min | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
加速度 | m/s2 | 5 | 5 | 5 |
AC擺頭 | HS01/HS02 | HS01/HS02 | HS01/HS02 | |
托盤 | ||||
(長*寬) | mm | 3000*1400 | 4000*2000 | 5000*2500 |
托盤承重能力 | T | 4 | 4 | 4 |
螺栓孔 | M16(Standard) | M16(Standard) | M16(Standard) | |
螺栓孔網(wǎng)格間隙 | mm | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
托盤自動化 | ||||
Y1 升降軸 | mm | 2650 | 2750 | 2850 |
Z1 橫向進給軸 | mm | 5750 | 5850 | 5950 |
托盤數(shù)量 | pc | 2 | 2 | 2 |
托盤交換時間 | min | 4 | 2 | 4 |
*更多參數(shù)請咨詢意特利
*可配置HSM機械五軸頭
機械主軸 | |||
扭矩S1/S6 | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率S1/S6 | kW | 37/55.5 | 22/30 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |